Répertoire Geoservices InfraSIG - VALIDATION
Géoportail de la Wallonie
Login | Get Token
JSON

Legend (SOL_SOUS_SOL/SOL_EAU)

Conductivité hydraulique proche de la saturation (extrapolation) (0)
<= 2.5 cm/jour <= 2.5 cm/jour
]2.5 - 3] cm/jour ]2.5 - 3] cm/jour
]3 - 3.2] cm/jour ]3 - 3.2] cm/jour
]3.2 - 3.4] cm/jour ]3.2 - 3.4] cm/jour
]3.4 - 3.6] cm/jour ]3.4 - 3.6] cm/jour
]3.6 - 3.8] cm/jour ]3.6 - 3.8] cm/jour
]3.8 - 4] cm/jour ]3.8 - 4] cm/jour
]4 - 4.2] cm/jour ]4 - 4.2] cm/jour
]4.2 - 4.4] cm/jour ]4.2 - 4.4] cm/jour
]4.4 - 4.6] cm/jour ]4.4 - 4.6] cm/jour
]4.6 - 4.8] cm/jour ]4.6 - 4.8] cm/jour
]4.8 - 5] cm/jour ]4.8 - 5] cm/jour
]5 - 7.5] cm/jour ]5 - 7.5] cm/jour
]7.5 - 10] cm/jour ]7.5 - 10] cm/jour
]10 - 12.5] cm/jour ]10 - 12.5] cm/jour
]12.5 - 15] cm/jour ]12.5 - 15] cm/jour
]15 - 20] cm/jour ]15 - 20] cm/jour
>20 cm/jour >20 cm/jour
Teneur en eau à saturation (porosité totale) (1)
]40 - 45] % ]40 - 45] %
]45 - 50] % ]45 - 50] %
]50 - 55] % ]50 - 55] %
>55 % >55 %
Teneur en eau à la capacité au champ (2)
]20 - 25] % ]20 - 25] %
]25 - 30] % ]25 - 30] %
]30 - 35] % ]30 - 35] %
]35 - 40] % ]35 - 40] %
]40 - 45] % ]40 - 45] %
]45 - 50] % ]45 - 50] %
> 50 % > 50 %
Teneur en eau au point de flétrissement (3)
]5 - 7.5] % ]5 - 7.5] %
]7.5 - 10] % ]7.5 - 10] %
]10 - 15] % ]10 - 15] %
]15 - 20] % ]15 - 20] %
]20 - 25] % ]20 - 25] %
]25 - 30] % ]25 - 30] %
]30 - 35] % ]30 - 35] %
> 35 % > 35 %
Teneur en eau du sol séché à l'air (4)
0<=5 % 0<=5 %
]5 - 7.5] % ]5 - 7.5] %
]7.5 - 10] % ]7.5 - 10] %
]10 - 15] % ]10 - 15] %
]15 - 20] % ]15 - 20] %
]20 - 25] % ]20 - 25] %
> 25 % > 25 %